
Showing 1938 results
PlacesPlaces term | Scope note | archival descriptions count | authority records count |
---|---|---|---|
16 Mile Creek | 16 | 0 | |
16 Mile Valley | 12 | 0 | |
18 Below | 2 | 0 | |
19 Mile Creek | 18 | 0 | |
19 Mile Valley | 10 | 0 | |
21 Mile Creek | 12 | 0 | |
21 Mile Valley | 10 | 0 | |
21 Steps Kitchen & Bar | 1 | 0 | |
34 1/2 Mile | 74 | 0 | |
35 1/2 Mile | 5 | 0 |
Results 1 to 10 of 1938